收藏本站 欢迎您!   登入|免费注册    快捷报价 我的账户 我的购物车(0件)
 首页 
  • 我的账户 技术支持 快速订购 新闻公告 联系我们

    在线客服

    促销产品 更多>>
    您当前的位置: 首页 >> 硬质合金可转位刀具 >> 车削和镗削刀片 >> EVEREDE >> EVEREDE >> EVEREDE 可转位硬质合金刀片
    EVEREDE 可转位硬质合金刀片
    EVEREDE 可转位硬质合金刀片
    EVEREDE 可转位硬质合金刀片
    货号 型号 刀片 #等级 断屑槽 涂层 工具材质 重量 价格(1件起订) 购买
                    1 1 1  
    24-572-085 TPGH-331 TPGH331 TL120 硬质合金 0.091 kg 162.59 162.59 162.59
    24-572-084 TPGH-331 TPGH331 MC32 硬质合金 0.091 kg 162.59 162.59 162.59
    24-572-083 TPGH-331 TPGH331 CV6 硬质合金 0.091 kg 156.18 156.18 156.18
    24-572-082 TPGH-331 TPGH331 CVM2 硬质合金 0.091 kg 156.18 156.18 156.18
    24-572-081 TPGH-331 TPGH331 CS6 硬质合金 0.091 kg 147.24 147.24 147.24
    24-572-075 TPGH-315 TPGH315 TL120 硬质合金 0.091 kg 162.59 162.59 162.59
    24-572-074 TPGH-315 TPGH315 MC32 硬质合金 0.091 kg 162.59 162.59 162.59
    24-572-073 TPGH-315 TPGH315 CV6 硬质合金 0.091 kg 156.18 156.18 156.18
    24-572-072 TPGH-315 TPGH315 CVM2 硬质合金 0.091 kg 156.18 156.18 156.18
    24-572-071 TPGH-315 TPGH315 CS6 硬质合金 0.091 kg 147.24 147.24 147.24
    24-572-070 TPGH-315 TPGH315 CS2 硬质合金 0.091 kg 147.24 147.24 147.24
    24-571-144 19507 0.045 kg 52.72 52.72 52.72
    24-570-907 19554 0.001 kg 67.46 67.46 67.46
    24-570-906 19552 0.001 kg 67.46 67.46 67.46
    24-570-905 19551 0.0005 kg 67.15 67.15 67.15
    24-570-902 19506 0.0005 kg 37.37 37.37 37.37
    24-570-901 19503 0.0005 kg 37.37 37.37 37.37
    24-570-900 19501 0.0005 kg 37.37 37.37 37.37
    24-570-879 TDAB-15 TDAB15 MC32 硬质合金 0.002 kg 119.99 119.99 119.99
    24-570-878 TDAB-15 TDAB15 CV7 硬质合金 0.002 kg 114.15 114.15 114.15
    24-570-877 TDAB-15 TDAB15 CVM2 硬质合金 0.002 kg 114.15 114.15 114.15
    24-570-876 TDAB-15 TDAB15 CS6 硬质合金 0.002 kg 104.65 104.65 104.65
    24-570-875 TDAB-15 TDAB15 CS2 硬质合金 0.002 kg 104.65 104.65 104.65
    24-570-874 TDAB-07 TDAB07 TL120 硬质合金 0.045 kg 134.72 134.72 134.72
    24-570-873 TDAB-07 TDAB07 MC32 硬质合金 0.002 kg 119.99 119.99 119.99
    24-570-872 TDAB-07 TDAB07 CV7 硬质合金 0.002 kg 114.15 114.15 114.15
    24-570-871 TDAB-07 TDAB07 CVM2 硬质合金 0.002 kg 114.15 114.15 114.15
    24-570-870 TDAB-07 TDAB07 CS6 硬质合金 0.002 kg 104.65 104.65 104.65
    24-570-869 TDAB-07 TDAB07 CS2 硬质合金 0.002 kg 104.65 104.65 104.65
    24-570-867 CDCD-15 CDCD15 TL120 硬质合金 0.045 kg 134.72 134.72 134.72
    24-570-866 CDCD-15 CDCD15 MC32 硬质合金 0.002 kg 119.99 119.99 119.99
    24-570-865 CDCD-15 CDCD15 CV7 硬质合金 0.002 kg 114.15 114.15 114.15
    24-570-864 CDCD-15 CDCD15 CVM2 硬质合金 0.002 kg 114.15 114.15 114.15
    24-570-861 CDCD-07 CDCD07 TL120 硬质合金 0.045 kg 134.72 134.72 134.72
    24-570-860 CDCD-07 CDCD07 MC32 硬质合金 0.002 kg 119.99 119.99 119.99
    24-570-859 CDCD-07 CDCD07 CV7 硬质合金 0.002 kg 114.15 114.15 114.15
    24-570-858 CDCD-07 CDCD07 CVM2 硬质合金 0.002 kg 114.15 114.15 114.15
    24-570-857 CDCD-07 CDCD07 CS6 硬质合金 0.002 kg 104.65 104.65 104.65
    24-570-856 CDCD-07 CDCD07 CS2 硬质合金 0.002 kg 104.65 104.65 104.65
    24-570-620 TPGH-231 w/ chipbreaker TPGH231 TL120 硬质合金 0.045 kg 131.74 131.74 131.74
    24-570-619 TPGH-231 w/ chipbreaker TPGH231 MC32 硬质合金 0.005 kg 117.79 117.79 117.79
    24-570-618 TPGH-231 w/ chipbreaker TPGH231 CV6 硬质合金 0.003 kg 111.49 111.49 111.49
    24-570-617 TPGH-231 w/ chipbreaker TPGH231 CS6 硬质合金 0.003 kg 101.98 101.98 101.98
    24-570-616 TPGH-231 w/ chipbreaker TPGH231 CS2 硬质合金 0.003 kg 101.98 101.98 101.98
    24-570-615 TPGH-215 w/ chipbreaker TPGH215 MC32 硬质合金 0.005 kg 117.79 117.79 117.79
    24-570-614 TPGH-215 w/ chipbreaker TPGH215 CV6 硬质合金 0.005 kg 111.95 111.95 111.95
    24-570-613 TPGH-215 w/ chipbreaker TPGH215 CVM2 硬质合金 0.003 kg 111.49 111.49 111.49
    24-570-612 TPGH-215 w/ chipbreaker TPGH215 CS6 硬质合金 0.005 kg 102.45 102.45 102.45
    24-570-610 TPGH-215 w/ chipbreaker TPGH215 CS2 硬质合金 0.005 kg 102.45 102.45 102.45
    相关商品 更多>>
    单价:¥37.37
    单价:¥37.37
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     
    新手入门
    ·购物流程
    ·发票制度
    ·如何注册
    ·隐私保护政策
    送货方式
    ·配送说明
    ·上门自提
    ·货代运输
    ·送货详细说明
    支付方式
    ·现金交付
    ·网上支付
    ·银行转帐
    ·支付详细说明
    售后服务
    ·退换货原则
    ·投诉与建议
    ·技术支持
    ·质保售后政策
    帮助信息
    ·联系客服
    ·常见问题
    ·条款说明
    ·关于我们
    欢迎致电佳优咨询热线:021-50321861    50321852    50321851    手机:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦东新区桂桥路158号   电子邮箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   邮编:201206
     
    标识编号:20120405145333632