收藏本站 欢迎您!   登入|免费注册    快捷报价 我的账户 我的购物车(0件)
 首页 
  • 我的账户 技术支持 快速订购 新闻公告 联系我们

    在线客服

    促销产品 更多>>

    TTC USA 整体硬质合金″Aluma″式旋转锉
    单价:¥155.96
    您当前的位置: 首页 >> 整体硬质合金刀具 >> 立铣刀 >> 旋转锉和仿形铣刀 >> M.A. FORD >> M.A. FORD 硬质合金旋转锉
    M.A. FORD 硬质合金旋转锉
    M.A. FORD 硬质合金旋转锉
    M.A. FORD 硬质合金旋转锉
    直柄·方形前端·右螺切削


    应用:
    标准切削刃
    ·一般用途刀具设计用于铸铁、钢、青铜、铜及其它含铁材料
    交叉切削刃
    ·允许用于在硬质材料上的快速切削量

    特点:
    标准切削刃
    ·出色的出屑率和加工完表面
    ·比交叉切屑快
    交叉切削刃
    ·附加的左旋刃减少牵引作用,能更好地控制操作
    ·减少碎屑的尺寸,比普通速度略慢
    ·达到超优质效果
    货号 型号 尺寸 柄直径 刃长 全长 刃数 重量 价格(1件起订) 购买
                    1 1 1  
    20-014-196 1/2" 1/4" 1-3/16" 0.054 kg 323.37 323.37 323.37
    20-014-194 3/8" 1/4" 1-1/8" 0.028 kg 260.03 260.03 260.03
    20-014-192 5/16" 1/4" 15/16" 0.027 kg 235.98 235.98 235.98
    20-014-190 1/4" 1/4" 5/8" 0.023 kg 177.86 177.86 177.86
    20-014-164 3/4" 1/4" 1-1/2" 0.099 kg 875.42 875.42 875.42
    20-014-162 3/4" 1/4" 1" 0.079 kg 596.76 596.76 596.76
    20-014-160 5/8" 1/4" 1" 0.059 kg 429.40 429.40 429.40
    20-014-154 3/8" 1/4" 3/4" 0.027 kg 219.08 219.08 219.08
    20-014-150 1/4" 1/4" 5/8" 0.023 kg 163.10 163.10 163.10
    20-014-148 3/4" 1/4" 1-1/2" 0.119 kg 882.20 882.20 882.20
    20-014-142 5/8" 1/4" 1" 0.068 kg 450.72 450.72 450.72
    20-014-140 1/2" 1/4" 1" 0.05 kg 300.96 300.96 300.96
    20-014-138 1/2" 1/4" 3/4" 0.041 kg 297.86 297.86 297.86
    20-014-136 7/16" 1/4" 1" 0.031 kg 293.09 293.09 293.09
    20-014-134 3/8" 1/4" 3/4" 0.032 kg 202.81 202.81 202.81
    20-014-132 1/4" 1/4" 5/8" 0.026 kg 164.08 164.08 164.08
    20-014-130 1/8" 1/4" 1/2" 0.023 kg 181.00 181.00 181.00
    20-014-180 3/4" 1/4" 1-5/8" 0.108 kg 855.07 855.07 855.07
    20-014-176 1/2" 1/4" 1-1/4" 0.043 kg 433.02 433.02 433.02
    20-014-172 5/16" 1/4" 3/4" 0.023 kg 237.32 237.32 237.32
    20-014-170 1/4" 1/4" 5/8" 0.009 kg 206.67 206.67 206.67
    20-014-116 1/2" 1/4" 7/8" 0.05 kg 309.95 309.95 309.95
    20-014-114 3/8" 1/4" 5/8" 0.026 kg 208.61 208.61 208.61
    20-014-112 5/16" 1/4" 5/8" 0.024 kg 212.98 212.98 212.98
    20-014-110 1/4" 1/4" 3/8" 0.023 kg 185.78 185.78 185.78
    20-014-106 3/4" 1/4" 11/16" 0.065 kg 391.21 391.21 391.21
    20-014-102 1/2" 1/4" 7/16" 0.028 kg 231.34 231.34 231.34
    20-014-100 7/16" 1/4" 3/8" 0.024 kg 192.28 192.28 192.28
    20-014-098 3/8" 1/4" 5/16" 0.023 kg 169.04 169.04 169.04
    20-014-096 5/16" 1/4" 9/32" 0.017 kg 164.13 164.13 164.13
    20-014-094 1/4" 1/4" 7/32" 0.023 kg 146.28 146.28 146.28
    20-014-092 3/16" 1/4" 5/32" 0.023 kg 162.19 162.19 162.19
    20-014-090 1/8" 1/4" 7/64" 0.009 kg 157.36 157.36 157.36
    20-014-074 1/2" 1/4" 1" 0.059 kg 328.80 328.80 328.80
    20-014-072 7/16" 1/4" 1" 0.06 kg 340.87 340.87 340.87
    20-014-070 3/8" 1/4" 3/4" 0.027 kg 205.22 205.22 205.22
    20-014-068 5/16" 1/4" 3/4" 0.027 kg 192.44 192.44 192.44
    20-014-066 1/4" 1/4" 5/8" 0.023 kg 157.16 157.16 157.16
    20-014-064 3/16" 1/4" 5/8" 0.02 kg 172.94 172.94 172.94
    20-014-062 5/32" 1/4" 5/8" 0.02 kg 168.08 168.08 168.08
    20-014-060 1/8" 1/4" 1/2" 0.009 kg 169.07 169.07 169.07
    20-014-052 3/4" 1/4" 1" 0.122 kg 694.91 694.91 694.91
    20-014-050 3/4" 1/4" 3/4" 0.116 kg 693.01 693.01 693.01
    20-014-046 5/8" 1/4" 1" 0.108 kg 460.33 460.33 460.33
    20-014-044 1/2" 1/4" 1" 0.064 kg 351.21 351.21 351.21
    20-014-042 7/16" 1/4" 1" 0.048 kg 340.30 340.30 340.30
    20-014-040 3/8" 1/4" 3/4" 0.027 kg 222.04 222.04 222.04
    20-014-038 5/16" 1/4" 3/4" 0.027 kg 203.33 203.33 203.33
    20-014-036 1/4" 1/4" 5/8" 0.027 kg 159.70 159.70 159.70
    20-014-034 3/16" 1/4" 5/8" 0.02 kg 177.97 177.97 177.97
    20-014-030 1/8" 1/4" 1/2" 0.006 kg 173.12 173.12 173.12
    20-014-026 1" 1/4" 1" 0.207 kg 853.28 853.28 853.28
    20-014-024 3/4" 1/4" 1" 0.122 kg 602.72 602.72 602.72
    20-014-022 3/4" 1/4" 3/4" 0.116 kg 584.49 584.49 584.49
    20-014-018 5/8" 1/4" 1" 0.108 kg 390.07 390.07 390.07
    20-014-016 1/2" 1/4" 1" 0.064 kg 295.88 295.88 295.88
    20-014-014 7/16" 1/4" 1" 0.048 kg 286.45 286.45 286.45
    20-014-012 3/8" 1/4" 3/4" 0.027 kg 186.50 186.50 186.50
    20-014-010 5/16" 1/4" 3/4" 0.027 kg 170.59 170.59 170.59
    20-014-008 1/4" 1/4" 5/8" 0.027 kg 134.88 134.88 134.88
    20-014-006 3/16" 1/4" 5/8" 0.02 kg 149.28 149.28 149.28
    20-014-002 1/8" 1/4" 1/2" 0.006 kg 144.42 144.42 144.42
    20-012-200 3/4" 1/4" 1-9/16" 0.142 kg 908.25 908.25 908.25
    20-012-198 5/8" 1/4" 1-5/16" 0.079 kg 650.52 650.52 650.52
    20-012-192 5/16" 1/4" 15/16" 0.026 kg 242.17 242.17 242.17
    20-012-190 1/4" 1/4" 5/8" 0.02 kg 176.90 176.90 176.90
    20-012-164 3/4" 1/4" 1-1/2" 0.099 kg 875.42 875.42 875.42
    20-012-160 5/8" 1/4" 1" 0.06 kg 429.60 429.60 429.60
    20-012-158 1/2" 1/4" 1" 0.045 kg 300.48 300.48 300.48
    20-012-156 1/2" 1/4" 3/4" 0.034 kg 288.28 288.28 288.28
    20-012-154 3/8" 1/4" 3/4" 0.023 kg 211.42 211.42 211.42
    20-012-150 1/4" 1/4" 5/8" 0.023 kg 163.10 163.10 163.10
    20-012-148 3/4" 1/4" 1-1/2" 0.119 kg 882.20 882.20 882.20
    20-012-146 3/4" 1/4" 1-1/4" 0.108 kg 753.39 753.39 753.39
    20-012-142 5/8" 1/4" 1" 0.068 kg 438.27 438.27 438.27
    20-012-140 1/2" 1/4" 1" 0.05 kg 300.96 300.96 300.96
    20-012-138 1/2" 1/4" 3/4" 0.037 kg 296.51 296.51 296.51
    20-012-136 7/16" 1/4" 1" 0.031 kg 293.09 293.09 293.09
    20-012-132 1/4" 1/4" 5/8" 0.026 kg 164.08 164.08 164.08
    20-012-176 1/2" 1/4" 1-1/4" 0.043 kg 433.02 433.02 433.02
    20-012-172 5/16" 1/4" 3/4" 0.023 kg 237.32 237.32 237.32
    20-012-170 1/4" 1/4" 5/8" 0.009 kg 206.67 206.67 206.67
    20-012-120 3/4" 1/4" 1" 0.102 kg 626.61 626.61 626.61
    20-012-118 5/8" 1/4" 1" 0.071 kg 459.53 459.53 459.53
    20-012-116 1/2" 1/4" 7/8" 0.05 kg 309.95 309.95 309.95
    20-012-114 3/8" 1/4" 5/8" 0.026 kg 208.61 208.61 208.61
    20-012-110 1/4" 1/4" 3/8" 0.023 kg 185.78 185.78 185.78
    20-012-100 7/16" 1/4" 3/8" 0.024 kg 192.28 192.28 192.28
    20-012-098 3/8" 1/4" 5/16" 0.023 kg 169.04 169.04 169.04
    20-012-096 5/16" 1/4" 9/32" 0.017 kg 164.13 164.13 164.13
    20-012-094 1/4" 1/4" 7/32" 0.05 kg 155.58 155.58 155.58
    20-012-092 3/16" 1/4" 5/32" 0.023 kg 162.19 162.19 162.19
    20-012-090 1/8" 1/4" 7/64" 0.009 kg 157.36 157.36 157.36
    20-012-076 5/8" 1/4" 1" 0.077 kg 436.40 436.40 436.40
    20-012-074 1/2" 1/4" 1" 0.036 kg 321.05 321.05 321.05
    20-012-070 3/8" 1/4" 3/4" 0.031 kg 206.59 206.59 206.59
    20-012-066 1/4" 1/4" 5/8" 0.036 kg 161.81 161.81 161.81
    20-012-064 3/16" 1/4" 5/8" 0.02 kg 168.08 168.08 168.08
    20-012-062 5/32" 1/4" 5/8" 0.02 kg 168.08 168.08 168.08
    20-012-054 1" 1/4" 1" 0.207 kg 983.23 983.23 983.23
    20-012-052 3/4" 1/4" 1" 0.122 kg 694.91 694.91 694.91
    20-012-046 5/8" 1/4" 1" 0.108 kg 460.33 460.33 460.33
    20-012-044 1/2" 1/4" 1" 0.057 kg 348.88 348.88 348.88
    20-012-042 7/16" 1/4" 1" 0.048 kg 340.30 340.30 340.30
    20-012-040 3/8" 1/4" 3/4" 0.031 kg 223.41 223.41 223.41
    20-012-038 5/16" 1/4" 3/4" 0.026 kg 208.61 208.61 208.61
    20-012-036 1/4" 1/4" 5/8" 0.027 kg 159.70 159.70 159.70
    20-012-034 3/16" 1/4" 5/8" 0.02 kg 177.97 177.97 177.97
    20-012-030 1/8" 1/4" 1/2" 0.005 kg 173.04 173.04 173.04
    20-012-024 3/4" 1/4" 1" 0.122 kg 586.40 586.40 586.40
    20-012-022 3/4" 1/4" 3/4" 0.116 kg 584.49 584.49 584.49
    20-012-020 3/4" 1/4" 1/2" 0.113 kg 534.34 534.34 534.34
    20-012-018 5/8" 1/4" 1" 0.108 kg 390.07 390.07 390.07
    20-012-014 7/16" 1/4" 1" 0.048 kg 286.45 286.45 286.45
    20-012-012 3/8" 1/4" 3/4" 0.031 kg 187.87 187.87 187.87
    20-012-010 5/16" 1/4" 3/4" 0.026 kg 170.02 170.02 170.02
    20-012-008 1/4" 1/4" 5/8" 0.027 kg 134.88 134.88 134.88
    20-012-006 3/16" 1/4" 5/8" 0.02 kg 149.28 149.28 149.28
    20-012-002 1/8" 1/4" 1/2" 0.006 kg 144.42 144.42 144.42
    相关商品 更多>>
    单价:¥134.88
    单价:¥134.88
    单价:¥134.88
    单价:¥134.88
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     
    新手入门
    ·购物流程
    ·发票制度
    ·如何注册
    ·隐私保护政策
    送货方式
    ·配送说明
    ·上门自提
    ·货代运输
    ·送货详细说明
    支付方式
    ·现金交付
    ·网上支付
    ·银行转帐
    ·支付详细说明
    售后服务
    ·退换货原则
    ·投诉与建议
    ·技术支持
    ·质保售后政策
    帮助信息
    ·联系客服
    ·常见问题
    ·条款说明
    ·关于我们
    欢迎致电佳优咨询热线:021-50321861    50321852    50321851    手机:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦东新区桂桥路158号   电子邮箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   邮编:201206
     
    标识编号:20120405145333632