收藏本站 欢迎您!   登入|免费注册    快捷报价 我的账户 我的购物车(0件)
 首页 
  • 我的账户 技术支持 快速订购 新闻公告 联系我们

    在线客服

    促销产品 更多>>
    您当前的位置: 首页 >> 硬质合金可转位刀具 >> 钻头刀柄和刀片 >> ACME/Allied >> ALLIED >> ALLIED 直柄扁平钻用刀杆
    ALLIED 直柄扁平钻用刀杆
    ALLIED 直柄扁平钻用刀杆

    ALLIED 直柄扁平钻用刀杆
    短,标准和长系列

    应用:
    ·用于深孔钻削

    ·孔尺寸范围:31/32"至8-1/2"

    ·每个支架都接受切割直径范围的铲钻插入


    特点:

    ·接受万能式铲钻插入件
    ·直槽支架被推荐用于水平中心加工的应用程序,用于最大芯片的撤离

    A:刀头直径切削范围
    B:新刀参考长度
    C:刃长
    D:柄部莫氏锥度长度
    E:全长
    F:管螺纹丝锥

    货号 型号 系列 刀头尺寸 厚度 安装尺寸 参考长度 重量 价格(1件起订) 购买
                    1 1 1  
    01-026-980 F 16.33 kg 19474.94 19474.94 19474.94
    01-026-979 E 10.44 kg 15419.68 15419.68 15419.68
    01-026-978 D 5.86 kg 10687.75 10687.75 10687.75
    01-026-977 C 3.57 kg 8887.66 8887.66 8887.66
    01-026-976 B 2.2 kg 7498.71 7498.71 7498.71
    01-026-975 A 1.34 kg 6385.73 6385.73 6385.73
    01-026-971 H 19.73 kg 18293.27 18293.27 18293.27
    01-026-970 G 14.06 kg 15126.85 15126.85 15126.85
    01-026-969 F 8.62 kg 12346.02 12346.02 12346.02
    01-026-966 C 1.87 kg 5957.87 5957.87 5957.87
    01-026-938 E 5.79 kg 9446.05 9446.05 9446.05
    01-026-936 C 2.16 kg 6057.69 6057.69 6057.69
    01-026-935 B 1.67 kg 5683.34 5683.34 5683.34
    01-026-934 B 1.4 kg 4980.09 4980.09 4980.09
    01-026-933 A 1.33 kg 4753.71 4753.71 4753.71
    01-026-932 A 0.86 kg 4080.84 4080.84 4080.84
    01-026-926 F 4.99 kg 7023.51 7023.51 7023.51
    01-026-924 E 3.3 kg 5836.16 5836.16 5836.16
    01-026-922 D 2.14 kg 4315.97 4315.97 4315.97
    01-026-920 C 1.36 kg 3641.35 3641.35 3641.35
    01-026-918 B 0.73 kg 2912.35 2912.35 2912.35
    01-026-916 A 0.57 kg 2550.52 2550.52 2550.52
    01-026-914 H 10.43 kg 12154.25 12154.25 12154.25
    01-026-913 G 9.53 kg 9628.79 9628.79 9628.79
    01-026-912 G 7.94 kg 10071.24 10071.24 10071.24
    01-026-911 F 5.56 kg 8543.05 8543.05 8543.05
    01-026-910 F 4.54 kg 8501.23 8501.23 8501.23
    01-026-908 E 3.11 kg 6892.65 6892.65 6892.65
    01-026-906 D 2 kg 5592.73 5592.73 5592.73
    01-026-905 C 1.47 kg 5308.93 5308.93 5308.93
    01-026-904 C 1.18 kg 5003.84 5003.84 5003.84
    01-026-903 B 0.9 kg 4606.46 4606.46 4606.46
    01-026-902 B 0.69 kg 4369.48 4369.48 4369.48
    01-026-901 A 1.01 kg 4231.51 4231.51 4231.51
    01-026-900 A 0.53 kg 3766.65 3766.65 3766.65
    相关商品 更多>>
    单价:¥2550.52
    单价:¥2550.52
    单价:¥2550.52
    单价:¥2550.52
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     
    新手入门
    ·购物流程
    ·发票制度
    ·如何注册
    ·隐私保护政策
    送货方式
    ·配送说明
    ·上门自提
    ·货代运输
    ·送货详细说明
    支付方式
    ·现金交付
    ·网上支付
    ·银行转帐
    ·支付详细说明
    售后服务
    ·退换货原则
    ·投诉与建议
    ·技术支持
    ·质保售后政策
    帮助信息
    ·联系客服
    ·常见问题
    ·条款说明
    ·关于我们
    欢迎致电佳优咨询热线:021-50321861    50321852    50321851    手机:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦东新区桂桥路158号   电子邮箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   邮编:201206
     
    标识编号:20120405145333632