收藏本站 欢迎您!   登入|免费注册    快捷报价 我的账户 我的购物车(0件)
 首页 
  • 我的账户 技术支持 快速订购 新闻公告 联系我们

    在线客服

    促销产品 更多>>
    您当前的位置: 首页 >> 硬质合金可转位刀具 >> 车削和镗削刀片 >> Lamina Focus >> LAMINA >> LAMINA 多种材料合成硬质合金刀片
    LAMINA 多种材料合成硬质合金刀片
    LAMINA 多种材料合成硬质合金刀片

    LAMINA 多种材料合成的硬质合金刀片


    优点:
    ·真正的高性能刀片
    ·能适应任何材料
    ·减少库存,避免规格混淆

    特点:
    ·只有一个用于车,一个用于铣的等级
    ·特殊工艺保证刀片寿命长
    ·特别的TiALN涂层
    ·每个盒子印有切削参数
    ·5个一盒,瑞士等级

    货号 型号 刀片 #等级 断屑槽 涂层 工具材质 重量 价格(1件起订) 购买
                    1 1 1  
    22-364-123 WNMG 431-NN WNMG431-NN LT10 NN 硬质合金 0.009 kg 93.80 93.80 93.80
    22-364-122 WNMG 332-NN WNMG332-NN LT10 NN 硬质合金 0.007 kg 79.28 79.28 79.28
    22-364-120 WNMG 331-NN WNMG331-NN LT10 NN 硬质合金 0.007 kg 79.28 79.28 79.28
    22-364-119 RCMT 1204 MO RCMT1204M0 LT10 MO 硬质合金 0.014 kg 95.35 95.35 95.35
    22-364-117 RCMT 0803 MO RCMT 0803-MO LT10 MO 硬质合金 0.011 kg 65.26 65.26 65.26
    22-364-114 DNMG 441-NN DNMG441-NN LT10 NN 硬质合金 0.014 kg 119.17 119.17 119.17
    22-364-113 DNMG 331-NN DNMG331-NN LT10 NN 硬质合金 0.007 kg 83.41 83.41 83.41
    22-364-110 CCMT 3(2.5)2-WM CCMT3(2.5)2-WM LT10 WM 硬质合金 0.007 kg 72.87 72.87 72.87
    22-364-056 WNMP 432-NN WNMP432-NN LT10 NN 硬质合金 0.009 kg 93.80 93.80 93.80
    22-364-054 WNMG 433-NN WNMG433-NN LT10 NN 硬质合金 0.009 kg 93.80 93.80 93.80
    22-364-052 WNMG 432-NN WNMG432-NN LT10 NN 硬质合金 0.009 kg 93.80 93.80 93.80
    22-364-050 VNMG 332-NN VNMG332-NN LT10 NN 硬质合金 0.009 kg 110.75 110.75 110.75
    22-364-048 VNMG 331-NN VNMG331-NN LT10 NN 硬质合金 0.009 kg 110.75 110.75 110.75
    22-364-046 VBMT 332-NN VBMT332-NN LT10 NN 硬质合金 0.007 kg 111.58 111.58 111.58
    22-364-044 VBMT 331-NN VBMT331-NN LT10 NN 硬质合金 0.007 kg 111.58 111.58 111.58
    22-364-043 TNMP 332-NN TNMP332-NN LT10 NN 硬质合金 0.008 kg 79.59 79.59 79.59
    22-364-042 TNMG 432-NN TNMG432-NN LT10 NN 硬质合金 0.01 kg 118.09 118.09 118.09
    22-364-040 TNMG 332-NN TNMG332-NN LT10 NN 硬质合金 0.007 kg 79.28 79.28 79.28
    22-364-038 TNMG 331-NN TNMG331-NN LT10 NN 硬质合金 0.007 kg 79.28 79.28 79.28
    22-364-036 TCMT 3(2.5)2-NN TCMT3(2.5)2-NN LT10 NN 硬质合金 0.007 kg 79.28 79.28 79.28
    22-364-034 TCMT 3(2.5)1-NN TCMT3(2.5)1-NN LT10 NN 硬质合金 0.007 kg 79.28 79.28 79.28
    22-364-032 TCMT 2(1.5)2-NN TCMT2(1.5)2-NN LT10 NN 硬质合金 0.007 kg 72.87 72.87 72.87
    22-364-030 TCMT 2(1.5)1-NN TCMT2(1.5)1-NN LT10 NN 硬质合金 0.007 kg 72.87 72.87 72.87
    22-364-028 SNMG 433-NN SNMG433-NN LT10 NN 硬质合金 0.009 kg 84.64 84.64 84.64
    22-364-026 SNMG 432-NN SNMG432-NN LT10 NN 硬质合金 0.009 kg 84.64 84.64 84.64
    22-364-025 DNMG 443-NN DNMG443-NN LT10 NN 硬质合金 0.014 kg 111.84 111.84 111.84
    22-364-024 DNMG 432-NN DNMG432-NN LT10 NN 硬质合金 0.009 kg 110.29 110.29 110.29
    22-364-022 DNMG 431-NN DNMG431-NN LT10 NN 硬质合金 0.009 kg 110.29 110.29 110.29
    22-364-021 DCMT 3(2.5)2-NN DCMT3(2.5)2-NN LT10 NN 硬质合金 0.007 kg 72.87 72.87 72.87
    22-364-020 DCMT 3(2.5)1-NN DCMT3(2.5)1-NN LT10 NN 硬质合金 0.007 kg 72.87 72.87 72.87
    22-364-018 DCMT 2(1.5)1-NN DCMT2(1.5)1-NN LT10 NN 硬质合金 0.007 kg 67.37 67.37 67.37
    22-364-016 CNMP 433-NN CNMP433-NN LT10 NN 硬质合金 0.009 kg 84.18 84.18 84.18
    22-364-014 CNMP 432 NN CNMP432-NN LT10 NN 硬质合金 0.009 kg 84.18 84.18 84.18
    22-364-012 CNMG 433-NN CNMG433-NN LT10 NN 硬质合金 0.009 kg 84.18 84.18 84.18
    22-364-010 CNMG 432-NN CNMG432-NN LT10 NN 硬质合金 0.009 kg 84.18 84.18 84.18
    22-364-008 CNMG 431-NN CNMG431-NN LT10 NN 硬质合金 0.009 kg 84.18 84.18 84.18
    22-364-006 CCMT 3(2.5)2-NN CCMT3(2.5)2-NN LT10 NN 硬质合金 0.007 kg 72.87 72.87 72.87
    22-364-004 CCMT 3(2.5)1-NN CCMT3(2.5)1-NN LT10 NN 硬质合金 0.007 kg 72.87 72.87 72.87
    22-364-002 CCMT 2(1.5)1-NN CCMT2(1.5)1-NN LT10 NN 硬质合金 0.007 kg 67.37 67.37 67.37
    相关商品 更多>>
    单价:¥65.26
    单价:¥65.26
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     
    新手入门
    ·购物流程
    ·发票制度
    ·如何注册
    ·隐私保护政策
    送货方式
    ·配送说明
    ·上门自提
    ·货代运输
    ·送货详细说明
    支付方式
    ·现金交付
    ·网上支付
    ·银行转帐
    ·支付详细说明
    售后服务
    ·退换货原则
    ·投诉与建议
    ·技术支持
    ·质保售后政策
    帮助信息
    ·联系客服
    ·常见问题
    ·条款说明
    ·关于我们
    欢迎致电佳优咨询热线:021-50321861    50321852    50321851    手机:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦东新区桂桥路158号   电子邮箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   邮编:201206
     
    标识编号:20120405145333632