收藏本站 欢迎您!   登入|免费注册    快捷报价 我的账户 我的购物车(0件)
 首页 
  • 我的账户 技术支持 快速订购 新闻公告 联系我们

    在线客服

    促销产品 更多>>
    您当前的位置: 首页 >> 机床附件和工装夹具 >> 滚花工具 >> FORM ROLL >> FORM ROLL >> FORM ROLL 高速钢滚花轮
    FORM ROLL 高速钢滚花轮
    FORM ROLL 高速钢滚花轮

    FORM ROLL 高速钢滚花轮
    优质·抛光齿

    应用:
    ·用塔型车床滚花,直齿滚轮用于加工除阴性的所有滚花


    用于 30-9 系列的滚花信息
    用于生产-使用
    右旋滚花-左旋滚花
    左旋滚花-右旋滚花
    阳性钻石纹-使用一对(左,右各一只滚花轮)或阴性滚花轮
    阴性钻石纹-使用阳性钻石纹滚花轮

    普通圆形T.P.I.
    ---------------------------------------
    直径的螺距     直齿      30°螺旋
    64            20.7        23.9
    96            30.8        35.6
    128           41.1        47.4
    160           51.2        59.1

     

    货号 型号 滚花轮尺寸 加工范围 直径 宽度 砂轮直径 孔尺寸 价格(1件起订) 购买
                    1 1 1  
    30-982-096 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 227.76 227.76 227.76
    30-981-096 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 227.76 227.76 227.76
    30-980-160 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 227.76 227.76 227.76
    30-980-128 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 227.76 227.76 227.76
    30-980-096 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 227.76 227.76 227.76
    30-980-064 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 227.76 227.76 227.76
    30-970-160 3/4" 1/4" 1/4" 1/4" 214.21 214.21 214.21
    30-970-128 3/4" 1/4" 1/4" 1/4" 214.21 214.21 214.21
    30-970-064 3/4" 1/4" 1/4" 1/4" 214.21 214.21 214.21
    30-962-128 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 190.78 190.78 190.78
    30-962-096 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 190.78 190.78 190.78
    30-962-064 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 190.78 190.78 190.78
    30-961-128 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 190.78 190.78 190.78
    30-961-096 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 190.78 190.78 190.78
    30-961-064 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 190.78 190.78 190.78
    30-960-128 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 190.78 190.78 190.78
    30-960-096 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 190.78 190.78 190.78
    30-960-064 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 190.78 190.78 190.78
    30-951-096 1/2" 3/16" 3/16" 3/16" 173.27 173.27 173.27
    30-950-160 1/2" 3/16" 3/16" 3/16" 173.27 173.27 173.27
    30-950-128 1/2" 3/16" 3/16" 3/16" 173.27 173.27 173.27
    30-950-096 1/2" 3/16" 3/16" 3/16" 173.27 173.27 173.27
    30-935-450 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 261.83 261.83 261.83
    30-935-230 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 261.83 261.83 261.83
    30-935-225 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 261.83 261.83 261.83
    30-935-220 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 261.83 261.83 261.83
    30-934-450 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 261.83 261.83 261.83
    30-934-230 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 261.83 261.83 261.83
    30-934-225 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 261.83 261.83 261.83
    30-934-220 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 261.83 261.83 261.83
    30-934-216 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 261.83 261.83 261.83
    30-933-480 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-933-450 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-933-240 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-933-230 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-933-225 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-933-221 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-933-220 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-933-216 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-933-214 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-933-212 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-932-480 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-932-450 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-932-240 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-932-230 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-932-225 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-932-221 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-932-220 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-932-216 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-932-214 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-932-212 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-931-480 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-931-450 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-931-240 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-931-233 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-931-230 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-931-225 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-931-221 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-931-220 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-931-216 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-931-214 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-931-212 3/4" 3/8" 3/8" 1/4" 177.13 177.13 177.13
    30-925-450 3/4" 1/4" 1/4" 1/4" 246.34 246.34 246.34
    30-925-230 3/4" 1/4" 1/4" 1/4" 246.34 246.34 246.34
    30-925-225 3/4" 1/4" 1/4" 1/4" 246.34 246.34 246.34
    30-925-220 3/4" 1/4" 1/4" 1/4" 246.34 246.34 246.34
    30-924-450 3/4" 1/4" 1/4" 1/4" 246.34 246.34 246.34
    30-924-230 3/4" 1/4" 1/4" 1/4" 246.34 246.34 246.34
    30-924-225 3/4" 1/4" 1/4" 1/4" 246.34 246.34 246.34
    30-924-220 3/4" 1/4" 1/4" 1/4" 246.34 246.34 246.34
    30-923-450 3/4" 1/4" 1/4" 1/4" 165.54 165.54 165.54
    30-923-230 3/4" 1/4" 1/4" 1/4" 165.54 165.54 165.54
    30-923-225 3/4" 1/4" 1/4" 1/4" 165.54 165.54 165.54
    30-923-220 3/4" 1/4" 1/4" 1/4" 165.54 165.54 165.54
    30-922-450 3/4" 1/4" 1/4" 1/4" 165.54 165.54 165.54
    30-922-230 3/4" 1/4" 1/4" 1/4" 165.54 165.54 165.54
    30-922-225 3/4" 1/4" 1/4" 1/4" 165.54 165.54 165.54
    30-922-220 3/4" 1/4" 1/4" 1/4" 165.54 165.54 165.54
    30-921-480 3/4" 1/4" 1/4" 1/4" 165.54 165.54 165.54
    30-921-450 3/4" 1/4" 1/4" 1/4" 165.54 165.54 165.54
    30-921-240 3/4" 1/4" 1/4" 1/4" 165.54 165.54 165.54
    30-921-235 3/4" 1/4" 1/4" 1/4" 165.54 165.54 165.54
    30-921-230 3/4" 1/4" 1/4" 1/4" 165.54 165.54 165.54
    30-921-225 3/4" 1/4" 1/4" 1/4" 165.54 165.54 165.54
    30-921-220 3/4" 1/4" 1/4" 1/4" 165.54 165.54 165.54
    30-921-216 3/4" 1/4" 1/4" 1/4" 165.54 165.54 165.54
    30-915-230 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 219.99 219.99 219.99
    30-915-220 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 219.99 219.99 219.99
    30-914-230 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 219.99 219.99 219.99
    30-914-220 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 219.99 219.99 219.99
    30-913-230 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 147.95 147.95 147.95
    30-913-225 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 147.95 147.95 147.95
    30-913-220 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 147.95 147.95 147.95
    30-913-216 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 147.95 147.95 147.95
    30-912-230 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 147.95 147.95 147.95
    30-912-225 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 147.95 147.95 147.95
    30-912-220 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 147.95 147.95 147.95
    30-912-216 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 147.95 147.95 147.95
    30-911-480 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 147.95 147.95 147.95
    30-911-247 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 147.95 147.95 147.95
    30-911-240 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 147.95 147.95 147.95
    30-911-230 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 147.95 147.95 147.95
    30-911-225 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 147.95 147.95 147.95
    30-911-220 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 147.95 147.95 147.95
    30-911-216 5/8" 1/4" 1/4" 1/4" 147.95 147.95 147.95
    30-903-220 1/2" 3/16" 3/16" 3/16" 133.35 133.35 133.35
    30-902-220 1/2" 3/16" 3/16" 3/16" 133.35 133.35 133.35
    30-901-450 1/2" 3/16" 3/16" 3/16" 133.35 133.35 133.35
    30-901-247 1/2" 3/16" 3/16" 3/16" 133.35 133.35 133.35
    30-901-240 1/2" 3/16" 3/16" 3/16" 133.35 133.35 133.35
    30-901-235 1/2" 3/16" 3/16" 3/16" 133.35 133.35 133.35
    30-901-232 1/2" 3/16" 3/16" 3/16" 133.35 133.35 133.35
    30-901-230 1/2" 3/16" 3/16" 3/16" 133.35 133.35 133.35
    30-901-225 1/2" 3/16" 3/16" 3/16" 133.35 133.35 133.35
    30-901-220 1/2" 3/16" 3/16" 3/16" 133.35 133.35 133.35
    相关商品 更多>>
    单价:¥133.35
    单价:¥133.35
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     
    新手入门
    ·购物流程
    ·发票制度
    ·如何注册
    ·隐私保护政策
    送货方式
    ·配送说明
    ·上门自提
    ·货代运输
    ·送货详细说明
    支付方式
    ·现金交付
    ·网上支付
    ·银行转帐
    ·支付详细说明
    售后服务
    ·退换货原则
    ·投诉与建议
    ·技术支持
    ·质保售后政策
    帮助信息
    ·联系客服
    ·常见问题
    ·条款说明
    ·关于我们
    欢迎致电佳优咨询热线:021-50321861    50321852    50321851    手机:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦东新区桂桥路158号   电子邮箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   邮编:201206
     
    标识编号:20120405145333632