收藏本站 欢迎您!   登入|免费注册    快捷报价 我的账户 我的购物车(0件)
 首页 
  • 我的账户 技术支持 快速订购 新闻公告 联系我们

    在线客服

    促销产品 更多>>

    PRECISION DORMER 表面处理高速钢右旋标准直柄麻花钻
    单价:¥16.08
    您当前的位置: 首页 >> 高速钢、钴高速钢刀具 >> 钻头 >> 标准钻 >> PRECISION DORMER >> PRECISION DORMER 表面处理高速钢右旋标准直柄麻花钻
    PRECISION DORMER 表面处理高速钢右旋标准直柄麻花钻
    PRECISION DORMER 表面处理高速钢右旋标准直柄麻花钻
    包装数量:
    #1至#60:12

    PRECISION DORMER 表面处理高速钢右旋标准直柄麻花钻
    整体磨削·右旋·一般用途·生产用或重负载

    应用:
    ·通用和重负载
    ·用于在含铁材料上大范围的钻孔,包括:钢,铸钢铸铁,不锈钢和其他合金或非合金含铁金属
    ·用于在不含铁和不含金属的材料上钻孔

    特点:
    ·右旋(顺时针方向旋转)切割
    ·标准两刃设计
    ·标准螺旋,垂直刃
    ·表面处理增加表面防磨损力,增加排削能力,
    ·118° 钻尖角适用于多数生产场合
    ·加重钻心结构提供较大的硬度和力度,用于更好的防止扭距增大
    ·在钻硬度大的材料时,要求自动定心,减少轴向力

    货号 型号 尺寸 直径 刃长 全长 刃数 重量 价格(1件起订) 购买
                    1 1 1  
    01-323-060 #60 .0400" 1-5/8" 0.002 kg 17.09 17.09 17.09
    01-323-059 #59 .0410" 1-5/8" 0.002 kg 17.15 17.15 17.15
    01-323-058 #58 .0420" 1-5/8" 0.002 kg 17.09 17.09 17.09
    01-323-057 #57 .0430" 1-3/4" 0.002 kg 17.09 17.09 17.09
    01-323-056 #56 .0465" 1-3/4" 0.002 kg 17.09 17.09 17.09
    01-323-055 #55 .0520" 1-7/8" 0.002 kg 17.09 17.09 17.09
    01-323-054 #54 .0550" 1-7/8" 0.002 kg 17.09 17.09 17.09
    01-323-053 #53 .0595" 1-7/8" 0.002 kg 17.09 17.09 17.09
    01-323-052 #52 .0635" 1-7/8" 0.002 kg 16.14 16.14 16.14
    01-323-051 #51 .0670" 2" 0.002 kg 16.14 16.14 16.14
    01-323-050 #50 .0700" 2" 0.002 kg 16.14 16.14 16.14
    01-323-049 #49 .0730" 2" 0.002 kg 16.19 16.19 16.19
    01-323-048 #48 .0760" 2" 0.002 kg 16.19 16.19 16.19
    01-323-047 #47 .0785" 2" 0.002 kg 16.14 16.14 16.14
    01-323-046 #46 .0810" 2-1/8" 0.002 kg 16.14 16.14 16.14
    01-323-045 #45 .0820" 2-1/8" 0.002 kg 16.14 16.14 16.14
    01-323-044 #44 .0860" 2-1/8" 0.002 kg 16.14 16.14 16.14
    01-323-043 #43 .0890" 2-1/4" 0.002 kg 16.14 16.14 16.14
    01-323-042 #42 .0935" 2-1/4" 0.002 kg 16.14 16.14 16.14
    01-323-041 #41 .0960" 2-3/8" 0.002 kg 16.08 16.08 16.08
    01-323-040 #40 .0980" 2-3/8" 0.005 kg 16.79 16.79 16.79
    01-323-039 #39 .0995" 2-3/8" 0.005 kg 16.91 16.91 16.91
    01-323-038 #38 .1015" 2-1/2" 0.005 kg 16.91 16.91 16.91
    01-323-037 #37 .1040" 2-1/2" 0.005 kg 16.91 16.91 16.91
    01-323-036 #36 .1065" 2-1/2" 0.005 kg 16.79 16.79 16.79
    01-323-035 #35 .1100" 2-5/8" 0.005 kg 16.91 16.91 16.91
    01-323-034 #34 .1110" 2-5/8" 0.005 kg 16.91 16.91 16.91
    01-323-033 #33 .1130" 2-5/8" 0.005 kg 16.91 16.91 16.91
    01-323-032 #32 .1160" 2-3/4" 0.005 kg 16.91 16.91 16.91
    01-323-031 #31 .1200" 2-3/4" 0.005 kg 16.91 16.91 16.91
    01-323-030 #30 .1285" 2-3/4" 0.005 kg 17.03 17.03 17.03
    01-323-029 #29 .1360" 2-7/8" 0.005 kg 17.03 17.03 17.03
    01-323-028 #28 .1405" 2-7/8" 0.005 kg 17.39 17.39 17.39
    01-323-027 #27 .1440" 3" 0.005 kg 18.46 18.46 18.46
    01-323-026 #26 .1470" 3" 0.005 kg 18.52 18.52 18.52
    01-323-025 #25 .1495" 3" 0.005 kg 18.46 18.46 18.46
    01-323-024 #24 .1520" 3-1/8" 0.005 kg 19.35 19.35 19.35
    01-323-023 #23 .1540" 3-1/8" 0.005 kg 19.47 19.47 19.47
    01-323-022 #22 .1570" 3-1/8" 0.005 kg 19.35 19.35 19.35
    01-323-021 #21 .1590" 3-1/4" 0.005 kg 19.23 19.23 19.23
    01-323-020 #20 .1610" 3-1/4" 0.005 kg 20.78 20.78 20.78
    01-323-019 #19 .1660" 3-1/4" 0.005 kg 20.78 20.78 20.78
    01-323-018 #18 .1695" 3-1/4" 0.005 kg 20.90 20.90 20.90
    01-323-017 #17 .1730" 3-3/8" 0.005 kg 24.89 24.89 24.89
    01-323-016 #16 .1770" 3-3/8" 0.005 kg 24.89 24.89 24.89
    01-323-015 #15 .1800" 3-3/8" 0.005 kg 25.01 25.01 25.01
    01-323-014 #14 .1820" 3-3/8" 0.005 kg 25.01 25.01 25.01
    01-323-013 #13 .1850" 3-1/2" 0.005 kg 24.89 24.89 24.89
    01-323-012 #12 .1890" 3-1/2" 0.009 kg 26.98 26.98 26.98
    01-323-011 #11 .1910" 3-1/2" 0.009 kg 26.74 26.74 26.74
    01-323-010 #10 .1935" 3-5/8" 0.009 kg 28.53 28.53 28.53
    01-323-009 #9 .1960" 3-5/8" 0.009 kg 28.82 28.82 28.82
    01-323-008 #8 .1990" 3-5/8" 0.009 kg 28.82 28.82 28.82
    01-323-007 #7 .2010" 3-5/8" 0.009 kg 28.23 28.23 28.23
    01-323-006 #6 .2040" 3-3/4" 0.009 kg 32.16 32.16 32.16
    01-323-005 #5 .2055" 3-3/4" 0.009 kg 32.16 32.16 32.16
    01-323-004 #4 .2090" 3-3/4" 0.009 kg 32.16 32.16 32.16
    01-323-003 #3 .2130" 3-3/4" 0.009 kg 31.92 31.92 31.92
    01-323-002 #2 .2210" 3-7/8" 0.009 kg 35.08 35.08 35.08
    01-323-001 #1 .2280" 3-7/8" 0.009 kg 34.84 34.84 34.84
    相关商品 更多>>
    单价:¥16.08
    单价:¥16.08
    单价:¥16.08
    单价:¥16.08
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     
    新手入门
    ·购物流程
    ·发票制度
    ·如何注册
    ·隐私保护政策
    送货方式
    ·配送说明
    ·上门自提
    ·货代运输
    ·送货详细说明
    支付方式
    ·现金交付
    ·网上支付
    ·银行转帐
    ·支付详细说明
    售后服务
    ·退换货原则
    ·投诉与建议
    ·技术支持
    ·质保售后政策
    帮助信息
    ·联系客服
    ·常见问题
    ·条款说明
    ·关于我们
    欢迎致电佳优咨询热线:021-50321861    50321852    50321851    手机:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦东新区桂桥路158号   电子邮箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   邮编:201206
     
    标识编号:20120405145333632