收藏本站 欢迎您!   登入|免费注册    快捷报价 我的账户 我的购物车(0件)
 首页 
  • 我的账户 技术支持 快速订购 新闻公告 联系我们

    在线客服

    促销产品 更多>>
    您当前的位置: 首页 >> 整体硬质合金刀具 >> 镗孔刀具 >> 镗环槽工具 >> MICRO 100 >> MICRO100 整体硬质合金镗刀
    MICRO100 整体硬质合金镗刀
    MICRO100 整体硬质合金镗刀
    公差:
    柄径: -.0001"/-.0003"
    最小孔径: +.000"/-.005"

    MICRO 100 整体硬质合金镗刀
    BB系列·右旋·有半径圆角·数控级


    应用:
    ·专用的硬质合金材质加工用于达到最佳性能
    ·在切削铝,黄铜,不锈钢,高温合金


    特点:
    ·高耐震强度,在常规的加工情况下不会被削成碎片或被折断

    货号 型号 最小孔直径 最大孔深 柄直径 全长 重量 工具材质 价格(1件起订) 购买
                    1 1 1  
    21-101-130 BB-4904500 .490" 4.500" 1/2" 6" 0.44 lbs. 整体硬质合金 1690.04 1690.04 1690.04
    21-101-129 BB-4904000 .490" 4.000" 1/2" 6" 0.44 lbs. 整体硬质合金 1690.04 1690.04 1690.04
    21-101-128 BB-4903500 .490" 3.500" 1/2" 6" 0.44 lbs. 整体硬质合金 1690.04 1690.04 1690.04
    21-101-127 BB-4903000 .490" 3.000" 1/2" 6" 0.44 lbs. 整体硬质合金 1690.04 1690.04 1690.04
    21-101-126 BB-4902750 .490" 2.750" 1/2" 4" 0.28 lbs. 整体硬质合金 1335.74 1335.74 1335.74
    21-101-125 BB-4902600 .490" 2.600" 1/2" 4" 0.28 lbs. 整体硬质合金 1335.74 1335.74 1335.74
    21-101-124 BB-4902500 .490" 2.500" 1/2" 4" 0.28 lbs. 整体硬质合金 1335.74 1335.74 1335.74
    21-101-123 BB-4902000 .490" 2.000" 1/2" 4" 0.28 lbs. 整体硬质合金 1335.74 1335.74 1335.74
    21-101-122 BB-4901500 .490" 1.500" 1/2" 3.0" 0.26 lbs. 整体硬质合金 1218.80 1218.80 1218.80
    21-101-121 BB-4901250 .490" 1.250" 1/2" 3.0" 0.26 lbs. 整体硬质合金 1218.80 1218.80 1218.80
    21-101-120 BB-4901000 .490" 1.000" 1/2" 3.0" 0.26 lbs. 整体硬质合金 1218.80 1218.80 1218.80
    21-101-119 BB-490750 .490" .750" 1/2" 3.0" 0.26 lbs. 整体硬质合金 1218.80 1218.80 1218.80
    21-101-118 BB-3603000 .360" 3.000" 3/8" 4" 0.14 lbs. 整体硬质合金 1103.19 1103.19 1103.19
    21-101-117 BB-3602500 .360" 2.500" 3/8" 4" 0.14 lbs. 整体硬质合金 1103.19 1103.19 1103.19
    21-101-116 BB-3602000 .360" 2.000" 3/8" 4" 0.14 lbs. 整体硬质合金 1103.19 1103.19 1103.19
    21-101-115 BB-3601800 .360" 1.800" 3/8" 2-1/2" 0.1 lbs. 整体硬质合金 861.29 861.29 861.29
    21-101-114 BB-3601600 .360" 1.600" 3/8" 2-1/2" 0.1 lbs. 整体硬质合金 861.29 861.29 861.29
    21-101-113 BB-3601500 .360" 1.500" 3/8" 2-1/2" 0.1 lbs. 整体硬质合金 861.29 861.29 861.29
    21-101-112 BB-3601250 .360" 1.250" 3/8" 2-1/2" 0.1 lbs. 整体硬质合金 861.29 861.29 861.29
    21-101-111 BB-3601150 .360" 1.150" 3/8" 2-1/2" 0.1 lbs. 整体硬质合金 861.29 861.29 861.29
    21-101-110 BB-3601000 .360" 1.000" 3/8" 2-1/2" 0.1 lbs. 整体硬质合金 861.29 861.29 861.29
    21-101-109 BB-360900 .360" .900" 3/8" 2-1/2" 0.1 lbs. 整体硬质合金 861.29 861.29 861.29
    21-101-108 BB-360750 .360" .750" 3/8" 2-1/2" 0.1 lbs. 整体硬质合金 861.29 861.29 861.29
    21-101-107 BB-360600 .360" .600" 3/8" 2-1/2" 0.1 lbs. 整体硬质合金 861.29 861.29 861.29
    21-101-106 BB-360500 .360" .500" 3/8" 2-1/2" 0.1 lbs. 整体硬质合金 861.29 861.29 861.29
    21-101-105 BB-3203000 .320" 3.000" 3/8" 4" 0.1 lbs. 整体硬质合金 1096.99 1096.99 1096.99
    21-101-104 BB-3202500 .320" 2.500" 3/8" 4" 0.1 lbs. 整体硬质合金 1096.99 1096.99 1096.99
    21-101-103 BB-3202000 .320" 2.000" 3/8" 4" 0.1 lbs. 整体硬质合金 1096.99 1096.99 1096.99
    21-101-102 BB-3201800 .320" 1.800" 3/8" 2-1/2" 0.1 lbs. 整体硬质合金 861.29 861.29 861.29
    21-101-101 BB-3201600 .320" 1.600" 3/8" 2-1/2" 0.1 lbs. 整体硬质合金 861.29 861.29 861.29
    21-101-100 BB-3201500 .320" 1.500" 3/8" 2-1/2" 0.1 lbs. 整体硬质合金 861.29 861.29 861.29
    21-101-099 BB-3201250 .320" 1.250" 3/8" 2-1/2" 0.1 lbs. 整体硬质合金 861.29 861.29 861.29
    21-101-098 BB-3201100 .320" 1.100" 3/8" 2-1/2" 0.1 lbs. 整体硬质合金 861.29 861.29 861.29
    21-101-097 BB-3201000 .320" 1.000" 3/8" 2-1/2" 0.1 lbs. 整体硬质合金 861.29 861.29 861.29
    21-101-096 BB-320900 .320" .900" 3/8" 2-1/2" 0.1 lbs. 整体硬质合金 861.29 861.29 861.29
    21-101-095 BB-320750 .320" .750" 3/8" 2-1/2" 0.1 lbs. 整体硬质合金 861.29 861.29 861.29
    21-101-094 BB-320600 .320" .600" 3/8" 2-1/2" 0.1 lbs. 整体硬质合金 861.29 861.29 861.29
    21-101-093 BB-320500 .320" .500" 3/8" 2-1/2" 0.1 lbs. 整体硬质合金 861.29 861.29 861.29
    21-101-092 BB-2901750 .290" 1.750" 5/16" 2-1/2" 0.08 lbs. 整体硬质合金 632.11 632.11 632.11
    21-101-091 BB-2901600 .290" 1.600" 5/16" 2-1/2" 0.08 lbs. 整体硬质合金 632.11 632.11 632.11
    21-101-090 BB-2901500 .290" 1.500" 5/16" 2-1/2" 0.08 lbs. 整体硬质合金 632.11 632.11 632.11
    21-101-089 BB-2901350 .290" 1.350" 5/16" 2-1/2" 0.08 lbs. 整体硬质合金 632.11 632.11 632.11
    21-101-088 BB-2901250 .290" 1.250" 5/16" 2-1/2" 0.08 lbs. 整体硬质合金 632.11 632.11 632.11
    21-101-087 BB-2901100 .290" 1.100" 5/16" 2-1/2" 0.08 lbs. 整体硬质合金 632.11 632.11 632.11
    21-101-086 BB-2901000 .290" 1.000" 5/16" 2-1/2" 0.08 lbs. 整体硬质合金 632.11 632.11 632.11
    21-101-085 BB-290900 .290" .900" 5/16" 2-1/2" 0.08 lbs. 整体硬质合金 632.11 632.11 632.11
    21-101-084 BB-290750 .290" .750" 5/16" 2-1/2" 0.08 lbs. 整体硬质合金 632.11 632.11 632.11
    21-101-083 BB-290600 .290" .600" 5/16" 2-1/2" 0.08 lbs. 整体硬质合金 632.11 632.11 632.11
    21-101-082 BB-290500 .290" .500" 5/16" 2-1/2" 0.08 lbs. 整体硬质合金 632.11 632.11 632.11
    21-101-081 BB-2301600 .230" 1.600" 5/16" 2-1/2" 0.08 lbs. 整体硬质合金 632.11 632.11 632.11
    21-101-080 BB-2301500 .230" 1.500" 5/16" 2-1/2" 0.08 lbs. 整体硬质合金 632.11 632.11 632.11
    21-101-079 BB-2301400 .230" 1.400" 5/16" 2-1/2" 0.08 lbs. 整体硬质合金 632.11 632.11 632.11
    21-101-078 BB-2301250 .230" 1.250" 5/16" 2-1/2" 0.08 lbs. 整体硬质合金 632.11 632.11 632.11
    21-101-077 BB-2301200 .230" 1.200" 5/16" 2-1/2" 0.08 lbs. 整体硬质合金 632.11 632.11 632.11
    21-101-076 BB-2301150 .230" 1.150" 5/16" 2-1/2" 0.08 lbs. 整体硬质合金 632.11 632.11 632.11
    21-101-075 BB-2301100 .230" 1.100" 5/16" 2-1/2" 0.08 lbs. 整体硬质合金 632.11 632.11 632.11
    21-101-074 BB-2301000 .230" 1.000" 5/16" 2-1/2" 0.08 lbs. 整体硬质合金 632.11 632.11 632.11
    21-101-073 BB-230900 .230" .900" 5/16" 2-1/2" 0.08 lbs. 整体硬质合金 632.11 632.11 632.11
    21-101-072 BB-230800 .230" .800" 5/16" 2-1/2" 0.08 lbs. 整体硬质合金 632.11 632.11 632.11
    21-101-071 BB-230700 .230" .700" 5/16" 2-1/2" 0.08 lbs. 整体硬质合金 632.11 632.11 632.11
    21-101-070 BB-230600 .230" .600" 5/16" 2-1/2" 0.08 lbs. 整体硬质合金 632.11 632.11 632.11
    21-101-069 BB-230500 .230" .500" 5/16" 2-1/2" 0.08 lbs. 整体硬质合金 632.11 632.11 632.11
    21-101-068 BB-230400 .230" .400" 5/16" 2-1/2" 0.08 lbs. 整体硬质合金 632.11 632.11 632.11
    21-101-067 BB-2001300 .200" 1.300" 1/4" 2-1/2" 0.06 lbs. 整体硬质合金 471.08 471.08 471.08
    21-101-066 BB-2001200 .200" 1.200" 1/4" 2-1/2" 0.06 lbs. 整体硬质合金 471.08 471.08 471.08
    21-101-065 BB-2001100 .200" 1.100" 1/4" 2-1/2" 0.06 lbs. 整体硬质合金 471.08 471.08 471.08
    21-101-064 BB-2001000 .200" 1.000" 1/4" 2-1/2" 0.06 lbs. 整体硬质合金 471.08 471.08 471.08
    21-101-063 BB-200900 .200" .900" 1/4" 2-1/2" 0.06 lbs. 整体硬质合金 471.08 471.08 471.08
    21-101-062 BB-200800 .200" .800" 1/4" 2-1/2" 0.06 lbs. 整体硬质合金 471.08 471.08 471.08
    21-101-061 BB-200700 .200" .700" 1/4" 2-1/2" 0.06 lbs. 整体硬质合金 471.08 471.08 471.08
    21-101-060 BB-200600 .200" .600" 1/4" 2-1/2" 0.06 lbs. 整体硬质合金 471.08 471.08 471.08
    21-101-059 BB-200500 .200" .500" 1/4" 2-1/2" 0.06 lbs. 整体硬质合金 471.08 471.08 471.08
    21-101-058 BB-200400 .200" .400" 1/4" 2-1/2" 0.06 lbs. 整体硬质合金 471.08 471.08 471.08
    21-101-057 BB-1801500 .180" 1.500" 1/4" 2-1/2" 0.06 lbs. 整体硬质合金 471.08 471.08 471.08
    21-101-056 BB-1801250 .180" 1.250" 1/4" 2-1/2" 0.06 lbs. 整体硬质合金 471.08 471.08 471.08
    21-101-055 BB-1801100 .180" 1.100" 1/4" 2-1/2" 0.06 lbs. 整体硬质合金 471.08 471.08 471.08
    21-101-054 BB-1801000 .180" 1.000" 1/4" 2-1/2" 0.06 lbs. 整体硬质合金 471.08 471.08 471.08
    21-101-053 BB-180900 .180" .900" 1/4" 2-1/2" 0.06 lbs. 整体硬质合金 471.08 471.08 471.08
    21-101-052 BB-180750 .180" .750" 1/4" 2-1/2" 0.06 lbs. 整体硬质合金 471.08 471.08 471.08
    21-101-051 BB-180600 .180" .600" 1/4" 2-1/2" 0.06 lbs. 整体硬质合金 471.08 471.08 471.08
    21-101-050 BB-180500 .180" .500" 1/4" 2-1/2" 0.06 lbs. 整体硬质合金 471.08 471.08 471.08
    21-101-049 BB-180350 .180" .350" 1/4" 2-1/2" 0.06 lbs. 整体硬质合金 471.08 471.08 471.08
    21-101-048 BB-1601000 .160" 1.000" 3/16" 2" 0.02 lbs. 整体硬质合金 430.40 430.40 430.40
    21-101-047 BB-160900 .160" .900" 3/16" 2" 0.02 lbs. 整体硬质合金 430.40 430.40 430.40
    21-101-046 BB-160750 .160" .750" 3/16" 2" 0.02 lbs. 整体硬质合金 430.40 430.40 430.40
    21-101-045 BB-160600 .160" .600" 3/16" 2" 0.02 lbs. 整体硬质合金 430.40 430.40 430.40
    21-101-044 BB-160500 .160" .500" 3/16" 2" 0.02 lbs. 整体硬质合金 430.40 430.40 430.40
    21-101-043 BB-160400 .160" .400" 3/16" 2" 0.02 lbs. 整体硬质合金 430.40 430.40 430.40
    21-101-042 BB-160250 .160" .250" 3/16" 2" 0.02 lbs. 整体硬质合金 430.40 430.40 430.40
    21-101-041 BB-140800 .140" .800" 3/16" 2" 0.02 lbs. 整体硬质合金 430.40 430.40 430.40
    21-101-040 BB-140750 .140" .750" 3/16" 2" 0.02 lbs. 整体硬质合金 430.40 430.40 430.40
    21-101-039 BB-140700 .140" .700" 3/16" 2" 0.02 lbs. 整体硬质合金 430.40 430.40 430.40
    21-101-038 BB-140600 .140" .600" 3/16" 2" 0.02 lbs. 整体硬质合金 430.40 430.40 430.40
    21-101-037 BB-140500 .140" .500" 3/16" 2" 0.02 lbs. 整体硬质合金 430.40 430.40 430.40
    21-101-036 BB-140400 .140" .400" 3/16" 2" 0.02 lbs. 整体硬质合金 430.40 430.40 430.40
    21-101-035 BB-140250 .140" .250" 3/16" 2" 0.02 lbs. 整体硬质合金 430.40 430.40 430.40
    21-101-034 BB-120800 .120" .800" 3/16" 2" 0.02 lbs. 整体硬质合金 430.40 430.40 430.40
    21-101-033 BB-120700 .120" .700" 3/16" 2" 0.02 lbs. 整体硬质合金 430.40 430.40 430.40
    21-101-032 BB-120600 .120" .600" 3/16" 2" 0.02 lbs. 整体硬质合金 430.40 430.40 430.40
    21-101-031 BB-120500 .120" .500" 3/16" 2" 0.02 lbs. 整体硬质合金 430.40 430.40 430.40
    21-101-030 BB-120350 .120" .350" 3/16" 2" 0.02 lbs. 整体硬质合金 430.40 430.40 430.40
    21-101-029 BB-120250 .120" .250" 3/16" 2" 0.02 lbs. 整体硬质合金 430.40 430.40 430.40
    21-101-028 BB-110700 .110" .700" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-027 BB-110600 .110" .600" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-026 BB-110500 .110" .500" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-025 BB-110400 .110" .400" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-024 BB-110300 .110" .300" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-023 BB-110200 .110" .200" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-022 BB-110150 .110" .150" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-021 BB-100700 .100" .700" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-020 BB-100600 .100" .600" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-019 BB-100500 .100" .500" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-018 BB-100400 .100" .400" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-017 BB-100300 .100" .300" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-016 BB-100200 .100" .200" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-015 BB-100150 .100" .150" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-014 BB-080600 .080" .600" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-013 BB-080500 .080" .500" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-012 BB-080400 .080" .400" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-011 BB-080300 .080" .300" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-010 BB-080200 .080" .200" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-009 BB-080150 .080" .150" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-008 BB-060500 .060" .500" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-007 BB-060400 .060" .400" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-006 BB-060300 .060" .300" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-005 BB-060200 .060" .200" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-004 BB-060150 .060" .150" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-003 BB-050400 .050" .400" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-002 BB-050300 .050" .300" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-001 BB-050200 .050" .200" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    21-101-000 BB-050150 .050" .150" 1/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 整体硬质合金 404.00 404.00 404.00
    相关商品 更多>>
    单价:¥404.00
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     
    新手入门
    ·购物流程
    ·发票制度
    ·如何注册
    ·隐私保护政策
    送货方式
    ·配送说明
    ·上门自提
    ·货代运输
    ·送货详细说明
    支付方式
    ·现金交付
    ·网上支付
    ·银行转帐
    ·支付详细说明
    售后服务
    ·退换货原则
    ·投诉与建议
    ·技术支持
    ·质保售后政策
    帮助信息
    ·联系客服
    ·常见问题
    ·条款说明
    ·关于我们
    欢迎致电佳优咨询热线:021-50321861    50321852    50321851    手机:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦东新区桂桥路158号   电子邮箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   邮编:201206
     
    标识编号:20120405145333632