收藏本站 欢迎您!   登入|免费注册    快捷报价 我的账户 我的购物车(0件)
 首页 
  • 我的账户 技术支持 快速订购 新闻公告 联系我们

    在线客服

    促销产品 更多>>
    您当前的位置: 首页 >> 整体硬质合金刀具 >> 白钢刀、车刀类 >> 矩形、圆形棒料和未磨削原料 >> MICRO 100 >> CY无中心磨硬质合金圆形棒料
    CY无中心磨硬质合金圆形棒料
    CY无中心磨硬质合金圆形棒料
    公差:
    柄径:
    -.0001" / -.0003"

    CY无中心磨硬质合金圆形棒料
    C2等级


    特点:
    • 断续切削性极佳
    • 延长刀具寿命
    • 广泛提高进给量
    • 防震:在通常情况下无破损和崩刃
    • 抗磨损
    • 美国制造

    货号 型号 尺寸 全长 等级 工具材质 重量 公差_柄直径 价格(1件起订) 购买
                    1 1 1  
    21-002-152 CY52 3/4" 4" C2 硬质合金 0.149 lbs. -.0001" / -.0003" 1543.92 1543.92 1543.92
    21-002-150 CY50 5/8" 4" C2 硬质合金 0.104 lbs. -.0001" / -.0003" 1391.84 1391.84 1391.84
    21-002-149 CY49 5/8" 3-1/2" C2 硬质合金 0.91 lbs. -.0001" / -.0003" 1222.54 1222.54 1222.54
    21-002-147 CY47 1/2" 6" C2 硬质合金 0.102 lbs. -.0001" / -.0003" 1364.27 1364.27 1364.27
    21-002-146 CY46 1/2" 4" C2 硬质合金 0.66 lbs. -.0001" / -.0003" 823.03 823.03 823.03
    21-002-144 CY44 1/2" 3" C2 硬质合金 0.5 lbs. -.0001" / -.0003" 621.05 621.05 621.05
    21-002-139 CY39 3/8" 6" C2 硬质合金 0.56 lbs. -.0001" / -.0003" 833.18 833.18 833.18
    21-002-138 CY38 3/8" 4" C2 硬质合金 0.38 lbs. -.0001" / -.0003" 544.73 544.73 544.73
    21-002-135 CY35 3/8" 2-1/2" C2 硬质合金 0.23 lbs. -.0001" / -.0003" 353.12 353.12 353.12
    21-002-134 CY34 3/8" 2" C2 硬质合金 0.19 lbs. -.0001" / -.0003" 298.82 298.82 298.82
    21-002-132 CY32 5/16" 4" C2 硬质合金 0.26 lbs. -.0001" / -.0003" 462.79 462.79 462.79
    21-002-128 CY28 1/4" 4" C2 硬质合金 0.17 lbs. -.0001" / -.0003" 340.61 340.61 340.61
    21-002-127 CY27 1/4" 3" C2 硬质合金 0.13 lbs. -.0001" / -.0003" 226.98 226.98 226.98
    21-002-126 CY26 1/4" 2-1/2" C2 硬质合金 0.1 lbs. -.0001" / -.0003" 198.28 198.28 198.28
    21-002-124 CY24 1/4" 2" C2 硬质合金 0.08 lbs. -.0001" / -.0003" 178.35 178.35 178.35
    21-002-123 CY23 3/16" 4" C2 硬质合金 0.09 lbs. -.0001" / -.0003" 244.84 244.84 244.84
    21-002-120 CY20 3/16" 2" C2 硬质合金 0.05 lbs. -.0001" / -.0003" 122.39 122.39 122.39
    21-002-116 CY16 1/8" 3" C2 硬质合金 0.03 lbs. -.0001" / -.0003" 108.87 108.87 108.87
    21-002-113 CY13 1/8" 2" C2 硬质合金 0.02 lbs. -.0001" / -.0003" 89.68 89.68 89.68
    21-002-111 CY11 1/8" 1-1/2" C2 硬质合金 0.02 lbs. -.0001" / -.0003" 80.86 80.86 80.86
    21-002-108 CY8 3/32" 2" C2 硬质合金 0.01 lbs. -.0001" / -.0003" 96.15 96.15 96.15
    相关商品 更多>>
    单价:¥80.86
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     
    新手入门
    ·购物流程
    ·发票制度
    ·如何注册
    ·隐私保护政策
    送货方式
    ·配送说明
    ·上门自提
    ·货代运输
    ·送货详细说明
    支付方式
    ·现金交付
    ·网上支付
    ·银行转帐
    ·支付详细说明
    售后服务
    ·退换货原则
    ·投诉与建议
    ·技术支持
    ·质保售后政策
    帮助信息
    ·联系客服
    ·常见问题
    ·条款说明
    ·关于我们
    欢迎致电佳优咨询热线:021-50321861    50321852    50321851    手机:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦东新区桂桥路158号   电子邮箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   邮编:201206
     
    标识编号:20120405145333632